<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Фанки благотворительность</title>
	<atom:link href="http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/</link>
	<description>Интерактивный маркетинг и business hack</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 12:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: foto_cat</title>
		<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/comment-page-1/#comment-2169</link>
		<dc:creator>foto_cat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/#comment-2169</guid>
		<description>Мусор - это вечно. А технологии русские по переработке давно на западе некоторых миллионерами делают. А за нас оставшихся обидно...&lt;a href=&#039;http://medisex.ru&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мусор &#8212; это вечно. А технологии русские по переработке давно на западе некоторых миллионерами делают. А за нас оставшихся обидно&#8230;<a href='http://medisex.ru' rel="nofollow"> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: создающие сайты бесплатно бюджетникам</title>
		<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>создающие сайты бесплатно бюджетникам</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/#comment-135</guid>
		<description>Всегда нужен баланс между желанием и возможностью.
Между желанием видеть мир чистым и самому убрать мусор,
Между желанием видеть мир чистым и перестать мусорить самому,
Между желанием видеть мир чистым и отстреливать грязных ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда нужен баланс между желанием и возможностью.<br />
Между желанием видеть мир чистым и самому убрать мусор,<br />
Между желанием видеть мир чистым и перестать мусорить самому,<br />
Между желанием видеть мир чистым и отстреливать грязных &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: student</title>
		<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>student</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/#comment-126</guid>
		<description>Всё что горит у меня не выбрасывается, а сгорает, понятно что портится окружающая среда, но если будет валяться больше гадости наделает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё что горит у меня не выбрасывается, а сгорает, понятно что портится окружающая среда, но если будет валяться больше гадости наделает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 20:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/#comment-68</guid>
		<description>Антон, второе мне ближе. Вариации Ваших идей: счетчик – показывать, сколько стоит час работы такого завода и перевод этих цифр в экологический эквивалент, типа озеленение и т.д. Соревнование – нужна инфо о любом эко. проекте, где был сбор подписей «за» или «против». Мне припоминается Байкал и нефтепровод. Зная, сколько там было собрано подписей, попытаться превзойти его.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, второе мне ближе. Вариации Ваших идей: счетчик – показывать, сколько стоит час работы такого завода и перевод этих цифр в экологический эквивалент, типа озеленение и т.д. Соревнование – нужна инфо о любом эко. проекте, где был сбор подписей «за» или «против». Мне припоминается Байкал и нефтепровод. Зная, сколько там было собрано подписей, попытаться превзойти его.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton Popov</title>
		<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Anton Popov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 18:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/#comment-65</guid>
		<description>Alex, предложите свои идеи или лучше сделайте сами что-нибудь полезное для города.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, предложите свои идеи или лучше сделайте сами что-нибудь полезное для города.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/#comment-64</guid>
		<description>Ну и идеи...
Видя в реальном времени сколько в минуту производиться мусора, я проголосую за строительство 10 заводов, вопрос: Ты за или против мусора?, равнозначен вопросу -не идиот ли ты? Ну а &quot;кто возьмется,&quot;, напоминает вопрос из известного фильма: &quot;Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы и алкоголики - кто хочет сегодня поработать?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну и идеи&#8230;<br />
Видя в реальном времени сколько в минуту производиться мусора, я проголосую за строительство 10 заводов, вопрос: Ты за или против мусора?, равнозначен вопросу -не идиот ли ты? Ну а &#171;кто возьмется,&#187;, напоминает вопрос из известного фильма: &#171;Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы и алкоголики &#8212; кто хочет сегодня поработать?&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия Потемкина</title>
		<link>http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Юлия Потемкина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antonpopov.com/fanki-blagotvoritelnost/#comment-56</guid>
		<description>Антон, приветствую.

Я просто мечтаю куда-то сдавать использованные принтерные распечатки и газеты. У меня их много, и я время от времени выбрасываю большие стопки. К сожалению, современные макулатурные организации проявляют интерес к бумажным отходам только в том случае, если они массой более 1,5 тонны. Но столько я копить дома не могу! 
Я готова отдавать их даром, только бы не представлять себе, как где-то под Москвой растет гора моей бумаги, которая могла бы превратиться в хороший картон (распечатки) или на худой конец в туалетную бумагу (газеты). Отчего не устроят хотя бы передвижные пункты сбора бум. отходов? 
Где тут ставить подпись? я готова.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, приветствую.</p>
<p>Я просто мечтаю куда-то сдавать использованные принтерные распечатки и газеты. У меня их много, и я время от времени выбрасываю большие стопки. К сожалению, современные макулатурные организации проявляют интерес к бумажным отходам только в том случае, если они массой более 1,5 тонны. Но столько я копить дома не могу!<br />
Я готова отдавать их даром, только бы не представлять себе, как где-то под Москвой растет гора моей бумаги, которая могла бы превратиться в хороший картон (распечатки) или на худой конец в туалетную бумагу (газеты). Отчего не устроят хотя бы передвижные пункты сбора бум. отходов?<br />
Где тут ставить подпись? я готова.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/22 queries in 0.014 seconds using disk: basic

Served from: blog.antonpopov.com @ 2012-02-10 00:56:31 -->
